Своп-пункты
| No | Символ | Наименование | Спрэд* | Уровень Ордеров** | Маржа*** | Исполнение**** |
| 1 | EURUSD | Евро к доллару США | 4 | 10 | 0.75 | IE |
| 2 | GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 4 | 10 | 0.75 | IE |
| 3 | USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 5 | 10 | 0.75 | IE |
| 4 | USDJPY | Доллар США к японской йене | 4 | 10 | 0.75 | IE |
| 5 | AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 7 | 10 | 0.8 | IE |
| 6 | USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 7 | 10 | 0.8 | IE |
| 7 | NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 7 | 10 | 0.8 | IE |
| 8 | EURGBP | Евро к британскому фунту | 9 | 15 | 0.9 | IE |
| 9 | EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 9 | 15 | 0.9 | IE |
| 10 | EURJPY | Евро к японской йене | 9 | 15 | 0.9 | IE |
| 11 | EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 17 | 30 | 0.9 | IE |
| 12 | EURCAD | Евро к канадскому доллару | 17 | 30 | 0.9 | IE |
| 13 | EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 22 | 40 | 1 | IE |
| 14 | GBPJPY | Британский фунт к японской йене | 17 | 30 | 1 | IE |
| 15 | GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 17 | 30 | 1 | IE |
| 16 | AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | 17 | 30 | 1 | IE |
| 17 | AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 22 | 40 | 1 | RQ |
| 18 | AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому | 12 | 20 | 1 | IE |
| 19 | AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому | 17 | 30 | 1 | IE |
| 20 | CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | 17 | 30 | 1 | RQ |
| 21 | CADJPY | Канадский доллар к японской йене | 27 | 50 | 1 | RQ |
| 22 | CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 17 | 30 | 1 | RQ |
| 23 | NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | 17 | 30 | 1 | IE |
| 24 | NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 17 | 30 | 1 | RQ |
| 25 | NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 22 | 40 | 1 | IE |
| 26 | GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 17 | 30 | 1 | RQ |
| 27 | GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 22 | 40 | 1 | RQ |
| 28 | GBPNZD | Британский фунт к новозеландскому доллару | 42 | 80 | 1 | RQ |
| 29 | USDSEK | Доллар США к шведской кроне | 52 | 100 | 1 | RQ |
| 30 | USDDKK | Доллар США к датской кроне | 52 | 100 | 1 | RQ |
| 31 | USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | 52 | 100 | 1 | RQ |
| 32 | USDZAR | Доллар США к южноафриканскому ранду | 252 | 250 | 1 | RQ |
| 33 | USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | 10 | 16 | 1 | RQ |
| 34 | EURSEK | Евро к шведской кроне | 82 | 160 | 1 | RQ |
| 35 | EURNOK | Евро к норвежской кроне | 62 | 120 | 1 | RQ |
| 36 | AUDSGD | Австралийский доллар к сингапурскому доллару | 17 | 30 | 1 | RQ |
| 37 | NZDSGD | Новозеландский доллар к сингапурскому доллару | 17 | 30 | 1 | RQ |
| 38 | EURZAR | Евро к южноафриканскому ранду | 252 | 250 | 1 | RQ |
| 39 | USDHKD | Доллар США к доллару Гонг Конга | 14 | 24 | 1 | RQ |
| 40 | AUDHKD | Австралийский доллар к доллару Гонг Конга | 52 | 100 | 1 | RQ |
| 41 | USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | 10 | 16 | 1 | RQ |
| 42 | USDCZK | Доллар США к чешской кроне | 62 | 120 | 1 | RQ |
| 43 | EURCZK | Евро к чешской кроне | 52 | 100 | 1 | RQ |
| 44 | USDHUF | Доллар США к венгерскому форинту | 52 | 100 | 1 | RQ |
| 45 | EURHUF | Евро к венгерскому форинту | 52 | 100 | 1 | RQ |



